Vergleich
| Boll Patrol Lite | Pinguin Comfort Junior | Sir Joseph Kiki Basic 85 | Warg Ursus Junior | Pinguin Mistral Junior | Pinguin Savana Junior | Trimm Balance Jr. | Outwell Convertible Junior (2024) | Husky Junior Army | Boll Patrol (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Boll | Pinguin | Sir Joseph | Warg | Pinguin | Pinguin | Trimm | Outwell | Husky | Boll |
| Reißverschluss | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | - | Links / Rechts | Links / Rechts | - | Links / Rechts | - | Links / Rechts |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Gewicht | 850 g | 1,35 kg | 330 g | 1,22 kg | 1,25 kg | 950 g | 1,1 kg | 1,15 kg | 1,2 kg | 1,15 kg |
| Innenmaterial | Polyester Tender Touch | Polyester Micro Lite | Softex | Polyester Peach Velvet | Polyester Micro Lite | Polyester SoftLite | - | Gebürstetes Polyester / 100% Polyester | Nylon | Polyester Tender Touch |
| Außenmaterial | Polyester WR | Polyester DWR | Softex®NIUS LT | Polyester Ripstop / Polyester WR | Polyester DWR | Polyester DWR | - | 100% Polyester / Gebürstetes Polyester | Polyester | Polyester WR |
| Isolierfüllung | Microfiber Dual | Thermicfibre PFM | Thermaloft | Warmthal | ThermicFibre | ThermicFibre | - | Polyesterfüllung / Isofill | Polyesterfüllung | Microfiber Dual |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | -5 °C bis -1 °C | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 16 x 32 cm | 18 x 37/24 cm | 15×30 cm | 18 x 34 cm | 18 x 37 / 24 cm | 15x28/18 cm | 18 x 24 cm | 32 x 18 cm | 35x20 cm | 18 x 38 cm |
| Angenehme Temperatur | 7 °C | -1 °C | 12 °C | 2 °C | 3 °C | 5 °C | -2 °C | - | 4 °C | 0 °C |
| Grenztemperatur | 2 °C | -7 °C | 8 °C | -5 °C | -3 °C | 0 °C | -8 °C | - | 0 °C | -6 °C |
| Extreme Temperatur | -13 °C | -24 °C | 2 °C | -20 °C | -19 °C | -15 °C | -25 °C | - | -10 °C | -24 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Mikrofaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser |
| Körpergröße (bis zu) | 155 cm | 150 cm | 85 cm | 155 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 165 cm | 155 cm |
| Fußbreite | 42 cm | 52 cm | 30 cm | 40 cm | 52 cm | 52 cm | 50 cm | 63 cm | - | 42 cm |
| Schulterbreite | 62 cm | 75 cm | 46 cm | 65 cm | 75 cm | 75 cm | 70 cm | 63 cm | 80 cm | 62 cm |
| Farbe | lila / blau | rot / blau | blau/gelb | - | blau / grün | rot / blau | - | blau/hellblau / grün | - | lila / blau / grün |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | |||||
| Füllgewicht | - | - | - | 200 g/m² | - | 200 g/m² | - | - | - | - |
| Schlafsacklänge | - | - | - | 190 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 190 cm | - |
| Innenmaterial | - | - | - | - | - | - | 100% PES pongee | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free / Caring Choice | - | - |
| Produkt-Code | 00001314 | 76037622 | - | - | 76037663 | 76037586 | 00001348 | - | - | 00001353 |









