Vergleich
| Deuter Avengo Organizer | Alpine Pro Coleena 2 | Fjällräven Abisko Summer Hat | Easy Camp Starling Mummy 8°C | Regatta Forza II Chair | Black Diamond Mont Blanc Gloves | TB OUTDOOR Maraudeur Survival Knife G10 Serrated | Restrap Stem bag | Regatta TPR Folding Bucket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
193,09 € | 41,86 € |
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Deuter | Alpine Pro | Fjällräven | Easy Camp | Regatta | Black Diamond | TB OUTDOOR | Restrap | Regatta |
| Geschlecht | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | - | Herren / Damen | - | - | - |
| Gewicht | 150 g | - | - | 915 g | - | - | 178 g | 90 g | - |
| Volumen | 2,5 l | - | - | - | - | - | - | 1,1 l | - |
| Maße | 17 x 31 x 10 cm | - | - | - | - | - | - | 22 x 13 x 3 cm | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Taschen | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Wandern | Stadt / Wandern / Bushcraft | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | rot | schwarz / dunkelblau / dunkelgrün | dunkelgrün | grün/grau | grau | schwarz | schwarz / rot / dunkelgrün | schwarz | grau |
| Zertifizierung | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - |
| Größe | - | S / M / L / XL | S | - | - | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | - | Elastan / Polyester | G-1000® Lite | - | - | Polyester | - | - | - |
| Reißverschluss | - | - | - | Links | - | - | - | - | - |
| Innenmaterial | - | - | - | Gebürstetes Polyester | - | - | - | - | - |
| Außenmaterial | - | - | - | Polyester | - | - | - | - | - |
| Isolierfüllung | - | - | - | Polyesterfüllung | - | - | - | - | - |
| Komforttemperatur (Reichweite) | - | - | - | 6 °C bis 10 °C | - | - | - | - | - |
| Packmaß | - | - | - | 34 x 18 cm | - | - | - | - | - |
| Angenehme Temperatur | - | - | - | 12 °C | - | - | - | - | - |
| Grenztemperatur | - | - | - | 8 °C | - | - | - | - | - |
| Extreme Temperatur | - | - | - | -5 °C | - | - | - | - | - |
| Schnitt | - | - | - | Mumie | - | - | - | - | - |
| Art der Isolierfüllung | - | - | - | Hohlfaser | - | - | - | - | - |
| Körpergröße (bis zu) | - | - | - | 190 cm | - | - | - | - | - |
| Füllgewicht | - | - | - | 150 g/m² | - | - | - | - | - |
| Fußbreite | - | - | - | 50 cm | - | - | - | - | - |
| Schulterbreite | - | - | - | 75 cm | - | - | - | - | - |
| Schlafsacklänge | - | - | - | 210 cm | - | - | - | - | - |
| Tragkraft | - | - | - | - | 120 kg | - | - | - | - |
| Stuhlmaterial | - | - | - | - | Stahl | - | - | - | - |
| Material - Sitz und Rückenlehne | - | - | - | - | Polyester | - | - | - | - |
| Handschuhschnitt | - | - | - | - | - | Finger | - | - | - |
| Handschuhgröße | - | - | - | - | - | S / M / L / XL | - | - | - |
| Klingenlänge | - | - | - | - | - | - | 11,3 cm | - | - |
| Handgrifflänge | - | - | - | - | - | - | 14,3 cm | - | - |
| Klingenmaterial | - | - | - | - | - | - | Edelstahl | - | - |
| Griff-Material | - | - | - | - | - | - | G10 | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | Nylon | - |
| Platzierung | - | - | - | - | - | - | - | auf das Lenkrad | - |
| Eigenschaften | - | - | - | - | - | - | - | Wasserdicht | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | - | 85% termoplastický elastomer, 15% polypropylen |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | 76030098 |








